Velocidad máxima de impresión en negro basada en ISO (ppm) | 16 |
---|---|
Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 28 |
Impresión sin bordes | Sí |
Velocidad máxima de impresión a color basada en ISO (ppm) | 9 |
Velocidad de impresión en color (máx. ppm) | 11 |
Tipo de suministro | Botellas de Tinta |
Velocidad de CPU (MhZ) | 576 |
Función Email Print | Sí |
Resolución de impresión | 6000 x 1200 dpi |
Tecnología de impresión | Inkjet |
Compatibilidad de controlador de impresora‡ | Windows, Mac OS |
Capacidad de copia | Blanco y Negro, Color |
---|---|
Resolución de copia | 1200 x 600 dpi |
Estilo de diseño | Cama plana |
Copia de identificación | Sí |
Velocidad máxima de copia en negro basada en ISO (ppm) | 8 |
Velocidad máxima de copia a color basada en ISO (ppm) | 3 |
Funciones N en 1‡ | 2en1 / 4en1 |
Función de poster‡ | Sí |
Reducción / Ampliación‡ | 25%-400% |
Función de clasificación | Sí |
Copia independiente | Sí |
Escaneo 2 en 1 | Sí |
---|---|
Resolución de escaneo interpolada (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
Aplicaciones móviles para escaneos‡ | Brother iPrint&Scan |
Detección de alimentación múltiple | Sí |
Resolución de escaneo óptico (máx. Ppp) | 2.400 x 1.200 dpi (cama plana) |
Escanear a función | Email, Imagen, OCR, Archivo |
Capacidad de escaneo | B/N y Color |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.